Polerad tantalblock Tantal Target Pure Tantalum Ingot
Produktparametrar
Produktnamn | Högdensitet hög styrka 99,95% TA1 R05200 PURE TANTALUM GOT PRIS |
Renhet | 99,95% min |
Kvalitet | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Standard | ASTM B708, GB/T 3629 |
Storlek | Punkt; Tjocklek (mm); Bredd (mm); Längd (mm) |
Folie; 0,01-0,09; 30-150; > 200 | |
Ark; 0,1-0,5; 30- 609.6; 30-1000 | |
tallrik; 0,5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Skick | 1. Hot-rolled/Cold-Rolled; 2. Alkalisk rengöring; 3. Elektrolytisk polering; 4. Bearbetning, slipning; 5. Stresslättnadsgödsel |
Mekanisk egendom (glödgad) | Kvalitet; Draghållfasthet min; Utbyte styrka min töjning min, %(UNS); PSI (MPA); PSI (MPA) (2%); (1in. GAGE LÄNGD) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
TA-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
TA-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
TA-40NB (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Anpassade produkter | Enligt ritning, särskilda krav som leverantören och köparen har överenskommit. |
Tantalskvalitet och komposition
Hastighet% | |||||||||||||
Kvalitet | Huvudkomposition | Förorenelse % max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Balans | —— | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Ta2 | Balans | —— | 0,03 | 0,02 | 0,005 | 0,04 | 0,03 | 0,005 | 0.1 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Tanb3 | Balans | <3,5 | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,04 | 0,03 | 0,005 | —— | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
TA2.5W (RO5252) | Balans | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 3.0 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 | |
TA10W (RO5255) | Balans | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 11 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Alla tillgängliga tantalprodukter
Produktnamn | Kvalitet | Standard |
Tantalgöt | (TA) RO5200, RO5400,RO5252 (TA-2.5W),RO5255 (TA-10W) | ASTMB708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,Astmb365,ASTM B365-98 |
Tantalstänger | ||
Tantalrör | ||
Tantaltråd | ||
Tantalplåt | ||
Tantalskruck | ||
Tantalmål | ||
Tantaldelar |
Särdrag
Bra duktilitet
Bra plasticitet
Utmärkt syrastill
Hög smältpunkt, hög kokpunkt
Mycket små värmekoefficienter
Bra förmåga att absorbera och släppa väte
Ansökan
Allmänt används inom elektronik, luftfart och lektronisk instrumentindustri, stålindustri, kemisk industri, atomergiindustri, flyg- och rymdflyg, cementerad karbid, medicinsk behandling.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss